Panitia Pemungutan Suara Desa Lemahabang Telah melaksanakan 2 (dua) tugas yang diberikan oleh PPK yaitu :
- Membentuk PPDP yang akan bertugas untuk me-mutakhirkan data pemilih
- Membuat Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan google map dan disertakan pula lokasi GPS nya.
| NO | TPS | ALAMAT | GPS | |
|---|---|---|---|---|
| Latitude | Longitude | |||
| 1 | 01 | Halaman Rumah Bpk. Walim Jl Pancakerti RT 01 RW 01 | -6.88957 | 108.86392 |
| 2 | 02 | Halaman Rumah H. Mafroni RT 04 RW 01 | -6.88828 | 108.8655 |
| 3 | 03 | Halaman Madrasah Diniyah Jl Cemarat RT 01 RW 03 | -6.88804 | 108.86391 |
| 4 | 04 | Halaman Pekarangan Bpk . Yunus Jl. Cemara RT 04 RW 02 | -6.88711 | 108.86168 |
| 5 | 05 | Halaman Rumah Ibu Seneng Jl. Pancakerti RT 02 RW 03 | -6.88824 | 108.85996 |
| 6 | 06 | Halam MTs Al-Mubarok Jl Stasiun RT 03 RW 04 | -6.87606 | 108.86113 |
| 7 | 07 | Jl Melati RT 04 RW 05 | -6.87624 | 108.85838 |
| 8 | 08 | Halaman SD Lemahabang 02 Jl RA. Kartini RT 02 RW 05 | -6.87967 | 108.8544 |







0 komentar:
Posting Komentar